| Khối | Năm học 2016-2017 |
Số học sinh được tuyển trong năm học 2017-2018 | |||
| Số lớp | Số cháu | Cháu cũ | Cháu mới | Tổng cộng | |
| Nhóm trẻ 24-36 tháng | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| Lớp Mầm | 5 | 117 | 0 | 125 | 125 |
| Lớp Chồi | 6 | 191 | 117 | 63 | 180 |
| Lớp Lá | 6 | 193 | 191 | 19 | 210 |
| Tổng cộng | 17 | 501 | 308 | 257 | 565 |
Tác giả: MN Hoa Mai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Mì quảng gà (Mì quảng, ức gà phi lê, sả, nghê, cải con, đậu phộng)
'- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Thịt kho tàu - Canh: Canh khoai mở nấu tôm thịt - Rau: Rau muống xào tỏi
Bữa xế:Nước tắc
Bữa chiều:- Miến thịt rau củ (Miến, thịt nạc dăm, cà rốt, nấm rơm, giá , hẹ)