Khối | Năm học 2016-2017 |
Số học sinh được tuyển trong năm học 2017-2018 | |||
Số lớp | Số cháu | Cháu cũ | Cháu mới | Tổng cộng | |
Nhóm trẻ 24-36 tháng | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Lớp Mầm | 5 | 117 | 0 | 125 | 125 |
Lớp Chồi | 6 | 191 | 117 | 63 | 180 |
Lớp Lá | 6 | 193 | 191 | 19 | 210 |
Tổng cộng | 17 | 501 | 308 | 257 | 565 |
Tác giả: MN Hoa Mai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Mì hải sản ( Mì trứng, tôm bạc, mực nang, cá lóc, nạc heo, cà rốt, giá, xà lách)
- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Cá ba sa chiên giòn sốt cam
- Canh: Suop đu đủ sườn non
- Rau: Cải bó xôi xào dầu hào
- Bánh kim sa
Bữa chiều:- Lẩu gà lá quế (Bún,Ức gà phi lê, sả cây, nấm bào ngư, lá quế)