|
Biểu mẫu 04
TT 36/2017/BGDĐT TT 36/2017/BGDĐT |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 57 | 18 | 16 | 7 | 16 | 10 | 13 |
6 | 23 | 4 | |||||
| I | Giáo viên | 36 | 15 | 15 | 6 | 16 | 10 | 10 | 7 | 29 | |||||
| 1 | Nhà trẻ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | Mẫu giáo | 32 | 14 | 13 | 5 | 13 | 9 | 10 | 6 | 26 | |||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 15 | |||||||||||||
- Bún riêu cua (Bún tươi, cua đồng, cà chua, đậu hủ, giá, rau muống, quế, ngò gai)
- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Trứng chiên nấm
- Canh: Canh cải ngọt tôm thịt
- Rau: Bông cải xanh - cải bắp luộc
- Bánh Nabati
Bữa chiều:- Hủ tiếu Nam Vang (Hủ tiếu, mực, tôm, tim heo, thịt nạc heo, cà rốt, giá, tần ô)