Khối | Năm học 2016-2017 |
Số học sinh được tuyển trong năm học 2017-2018 | |||
Số lớp | Số cháu | Cháu cũ | Cháu mới | Tổng cộng | |
Nhóm trẻ 24-36 tháng | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Lớp Mầm | 5 | 117 | 0 | 125 | 125 |
Lớp Chồi | 6 | 191 | 117 | 63 | 180 |
Lớp Lá | 6 | 193 | 191 | 19 | 210 |
Tổng cộng | 17 | 501 | 308 | 257 | 565 |
Tác giả: MN Hoa Mai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Cháo khoai tây thịt bò
- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Gà lăn bột chiên giòn
- Canh: Canh rau má tôm tươi
- Rau: Su hào - cà rốt xào
Dưa hấu
Bữa chiều:- Bánh canh giò heo (Bánh canh, giò heo, cà rốt, nấm rơm)