|
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 01 | ||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 486 | 49 | 101 | 158 | 178 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 477 | 0 | 96 | 154 | 177 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 151 | 7 | 18 | 41 | 85 | ||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 49 | 49 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 442 | 104 | 160 | 181 | |||
| Phú Mỹ, ngày 6 tháng 9 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Bánh canh cá lóc (Bánh canh, cá lóc, cà rốt, nấm rơm)
'- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Thịt bò xào bí ngòi
- Canh: Canh Suop tôm tam củ
- Rau: Bông cải xanh-cải bắp hấp
Sữa chua vị dâu
Bữa chiều:- Bún gạo thịt bằm (Bún gạo, thịt nạc dăm, cà rốt, nấm rơm, cải ngọt)