STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 56 | 18 | 16 | 7 | 16 | 10 | 13 |
8 | 31 | ||||||
I | Giáo viên | 36 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | Mẫu giáo | 32 | 14 | 13 | 5 | 13 | 9 | 10 | 6 | 26 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 18 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 15 | |||||||||||||
.. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Hủ tíu nam vang (Hủ tiếu, nạc heo, tôm, mực, gan heo, giá, tần ô)
- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Nạc heo rim nước dừa
- Canh: Canh dưa hường tôm thịt
- Rau: cải thìa luộc
Thanh long
Bữa chiều:- Bún măng gà (Bún, ức gà, măng tây, giá, gừng, rau muống)