| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 56 | 18 | 16 | 7 | 16 | 10 | 13 |
8 | 31 | ||||||
| I | Giáo viên | 36 | |||||||||||||
| 1 | Nhà trẻ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | Mẫu giáo | 32 | 14 | 13 | 5 | 13 | 9 | 10 | 6 | 26 | |||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 18 | |||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | |||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 15 | |||||||||||||
| .. | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Nui xoắn tôm, thịt nạc dăm (Tôm, hịt nạc dăm, cà rốt, nấm rơm, xà lách)
'-Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Thịt ba rọi kho thơm
- Canh: Canh bí đỏ khoai lang nấu tôm, thịt bằm
- Rau: Rau muống xào tỏi
Yaourt
Bữa chiều:- Miến bò viên (Bò viên, cà rốt- nấm rơm, hẹ, giá)