| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 444 | 38 | 106 | 148 | 152 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 462 | 39 | 111 | 153 | 159 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 39 | 39 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 425 | 111 | 154 | 160 | |||
|
Phú Mỹ, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu) Lê Thị Tuyết Mai |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Bánh canh cá lóc (Bánh canh, cá lóc, cà rốt, nấm rơm)
'- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn: Thịt bò xào bí ngòi
- Canh: Canh Suop tôm tam củ
- Rau: Bông cải xanh-cải bắp hấp
Sữa chua vị dâu
Bữa chiều:- Bún gạo thịt bằm (Bún gạo, thịt nạc dăm, cà rốt, nấm rơm, cải ngọt)